Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 4.461 kr. | 4.672 kr. |
Kontantpris | 519.900 kr. | 519.900 kr. |
Udbetaling | 104.500 kr. | 104500 kr. |
Kreditbeløb | 415.400 kr. | 415.400 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 120.550 kr. | 145.870 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 535.950 kr. | 561.270 kr. |
Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
ÅOP | 5,41% | 6,48% |
Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.