Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 2.503 kr. | 2.536 kr. |
Kontantpris | 189.900 kr. | 189.900 kr. |
Udbetaling | 38.170 kr. | 38170 kr. |
Kreditbeløb | 151.730 kr. | 151.730 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 59.156 kr. | 61.908 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 210.886 kr. | 213.638 kr. |
Nominel rente | 5,59% | 5,99% |
Debitor rente | 5,74% | 6,16% |
ÅOP | 10,32% | 10,78% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.